Comment Participer Au Public De Danse Avec Les Stars
Saison 8 de Danse avec les stars | ||||||||
Programme | Danse avec les stars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentation | Sandrine Quétier Nikos Aliagas Christophe Dechavanne Laurence Boccolini Jean-Luc Reichmann Jean-Pierre Foucault Karine Ferri Arthur Carole Rousseau Denis Brogniart Christophe Beaugrand | |||||||
Participants | Jury : Nicolas Archambault Jean-Marc Généreux Fauve Hautot Chris Marques | |||||||
Vainqueur | Agustín Galiana | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | Studio 217, La Plaine Saint-Denis | |||||||
Durée | ten semaines | |||||||
Improvidence | ||||||||
Engagement de première diffusion | ||||||||
Engagement de dernière improvidence | ||||||||
Site web | Danse avec les stars | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La huitième saison de fifty'émission française de divertissement Danse avec les stars a été diffusée du au sur TF1 [ane] . Elle a été animée par Sandrine Quétier, en duo avec un présentateur différent chaque semaine : Nikos Aliagas, Christophe Dechavanne, Laurence Boccolini, Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Karine Ferri, Arthur, Carole Rousseau, Denis Brogniart et Christophe Beaugrand.
L'émission a été remportée par le comédien Agustín Galiana, aux côtés de la danseuse Candice Pascal.
Participants [modifier | modifier le code]
Lors de cette saison eight de Danse avec les stars, x couples formés d'une star et d'un danseur professionnel se sont affrontés. Il y avait 10 célébrités : 5 hommes et v femmes, soit une célébrité de moins que lors de la saison précédente.
Personnalité | Occupation | Partenaire | Statut |
---|---|---|---|
Agustín Galiana | comédien | Candice Pascal | Vainqueur le |
Lenni-Kim | chanteur, acteur | Marie Denigot | Deuxième le |
Tatiana Silva | mannequin, Miss Belgique 2005, présentatrice météo | Christophe Licata | Troisième le |
Élodie Gossuin | Miss France 2001, Miss Europe 2001, mannequin, animatrice de télévision | Christian Millette | éliminée le |
Joy Esther | comédienne | Anthony Colette | éliminée le |
Camille Lacourt | nageur, quintuple champion du monde et d'Europe de natation | Hajiba Fahmy | éliminé le |
Sinclair | auteur-compositeur-interprète | Denitsa Ikonomova | éliminé le |
Arielle Dombasle | actrice, chanteuse, réalisatrice | Maxime Dereymez | éliminée le |
Hapsatou Sy | animatrice de télévision | Jordan Mouillerac | éliminée le |
Vincent Cerutti | animateur de radio et de télévision | Katrina Patchett | éliminé le |
Scores et moyennes des candidats [modifier | modifier le code]
Scores et moyennes des candidats
Scores [modifier | modifier le code]
Couple | Place | Semaines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
one | 2 | 3 | four | 5 | vi | vii | eight | ix | x | |||
Agustín Galiana et Candice Pascal | ane | 33 | 64 (33+31) | 66 (66+0) | 48 | 88 (48+forty) | 160 (88+72+0) | 74 (64+10) | 141 (lxx+71) | 130 (75+55) | 155 (75+80) | |
Lenni-Kim et Marie Denigot | 2 | 33 | 64 (33+31) | 65 (65+0) | 54 | 78 (43+35) | 148 (78+seventy+0) | 68 (68+0) | 147 (72+75) | 132 (75+57) | 157 (77+80) | |
Tatiana Silva et Christophe Licata | iii | 27 | 59 (27+32) | threescore (60+0) | 44 | 61 (36+25) | 119 (61+58+0) | 70 (lx+ten) | 140 (69+71) | 124 (71+53) | 150 (70+80) | |
Élodie Gossuin et Christian Millette | 4 | xx | 43 (20+23) | 46 (46+0) | forty | 54 (34+xx) | 109 (54+55+0) | 54 (54+0) | 101 (56+45) | 111 (lx+51) | ||
Joy Esther et Anthony Colette | 5 | 27 | 52 (27+25) | 62 (62+0) | 45 | 74 (44+thirty) | 157 (74+63+20) | 80 (seventy+10) | 133 (68+65) | |||
Camille Lacourt et Hajiba Fahmy | 6 | 21 | 39 (21+18) | 56 (56+0) | 37 | 37 (27+10) | 87 (37+50+0) | 40 (forty+0) | ||||
Sinclair et Denitsa Ikonomova | 7 | 21 | 46 (21+25) | 57 (57+0) | 39 | 45 (30+xv) | 99 (45+54+0) | |||||
Arielle Dombasle et Maxime Dereymez | 8 | 24 | 50 (24+26) | lxxx (sixty+20) | 41 | |||||||
Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac | 9 | 26 | 56 (26+xxx) | 61 (61+0) | ||||||||
Vincent Cerutti et Katrina Patchett | 10 | 24 | 44 (24+twenty) |
Légende :
- Vainqueur de la compétition
- Deuxième de la compétition
- Troisième de la compétition
- Candidat à l'épreuve du face-à-face up mais non éliminé
- Éliminé de la compétition
- En bleu : Meilleure note
- En rouge : Moins bonne note
Moyennes [modifier | modifier le lawmaking]
Ce tableau compte seulement les danses notées sur une échelle traditionnelle de 40 points (10 par jury).
Rang par moyenne | Place | Couple | Total [2] | Nombre de danses | Moyenne (sur xl) |
---|---|---|---|---|---|
ane | 2 | Lenni-Kim et Marie Denigot | 800 | 13 | 35,96 |
2 | 1 | Agustín Galiana et Candice Pascal | 788 | 13 | 35,42 |
3 | 3 | Tatiana Silva et Christophe Licata | 731 | 13 | 32,85 |
iv | 5 | Joy Esther et Anthony Colette | 469 | 9 | 31,80 |
five | 9 | Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac | 117 | 3 | 29,25 |
6 | 8 | Arielle Dombasle et Maxime Dereymez | 151 | 4 | 27,45 |
7 | 4 | Élodie Gossuin et Christian Millette | 484 | 11 | 26,52 |
eight | 7 | Sinclair et Denitsa Ikonomova | 226 | 6 | 25,83 |
9 | vi | Camille Lacourt et Hajiba Fahmy | 249 | 7 | 23,xvi |
10 | 10 | Vincent Cerutti et Katrina Patchett | 44 | 2 | 22,00 |
Styles de danse, musiques et notes détaillées [modifier | modifier le code]
Styles de danse, musiques et notes détaillées
Légende : entre parenthèses sont énumérées, de gauche à droite, les notes données par les membres du jury Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Chris Marques.
Semaine one [modifier | modifier le lawmaking]
Samedi 14 octobre 2017.
Couple | Style de danse | Musique | Notes |
---|---|---|---|
Agustin et Candice | samba | Despacito – Luis Fonsi | 33 (9,8,8,viii) |
Lenni et Marie | quickstep | Another Day of Sun – cast de La La Land | 33 (9,seven,9,8) |
Joy et Anthony | rumba | Starboy – The Weeknd | 27 (7,seven,7,half dozen) |
Tatiana et Christophe | cha-cha-cha | Déjà Vu – Beyoncé | 27 (half dozen,7,7,7) |
Hapsatou et Jordan | tango | Skyfall – Adele | 26 (seven,5,7,seven) |
Vincent et Katrina | rumba | J'te mentirais – Patrick Bruel | 24 (6,6,6,six) |
Arielle et Maxime | paso doble | Makeba – Jain | 24 (7,vi,half dozen,5) |
Camille et Hajiba | foxtrot | I Don't Desire to Miss a Thing – Aerosmith | 21 (six,five,five,five) |
Sinclair et Denitsa | samba | Shape of Yous – Ed Sheeran | 21 (6,4,5,6) |
Elodie et Christian | cha-cha-cha | Dans un autre monde – Céline Dion | xx (5,5,5,v) |
Semaine 2 [modifier | modifier le lawmaking]
Samedi 21 octobre 2017.
Thème : Personal Story.
Chaque candidat met en avant un thème qui lui est cher.
Couple | Manner de danse | Musique | Notes | Cumul semaines 1 et 2 |
---|---|---|---|---|
Agustin et Candice | danse contemporaine | Il est où le bonheur – Christophe Maé | 31 (viii,8,7,eight) | 64 |
Lenni et Marie | samba | I Want You Dorsum – Jackson 5 | 31 (eight,7,nine,7) | 64 |
Tatiana et Christophe | danse contemporaine | What About United states of america – Pinkish | 32 (8,8,8,viii) | 59 |
Hapsatou et Jordan | foxtrot | Mon vieux – Daniel Guichard | 30 (seven,7,8,viii) | 56 |
Joy et Anthony | cha-cha-cha | Treasure – Bruno Mars | 25 (seven,5,vii,six) | 52 |
Arielle et Maxime | foxtrot | Someone Like Yous – Adele | 26 (seven,7,7,5) | 50 |
Sinclair et Denitsa | foxtrot | Ton Héritage – Benjamin Biolay | 25 (seven,half-dozen,vi,half-dozen) | 46 |
Vincent et Katrina | foxtrot | Millésime – Pascal Obispo | twenty (5,half-dozen,5,4) | 44(éliminé) |
Elodie et Christian | rumba | Je te promets – Johnny Hallyday | 23 (6,half dozen,6,v) | 43 |
Camille et Hajiba | rumba | People Assist the People – Birdy | 18 (4,5,five,iv) | 39 |
Semaine 3 [modifier | modifier le lawmaking]
Samedi 28 octobre 2017.
Thème : Crazy Night, chaque couple a un défi à réaliser, le couple gagnant remporte twenty points supplémentaires.
Les juges attribuent une note artistique et une notation technique.
Couple | Fashion de danse | Défi | Musique | Note artistique | Note technique | Full |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustin et Candice | tango argentin | danser avec united nations mur | Seven Nation Regular army – The White Stripes | 36 (9,9,ix,9) | 30 (8,7,eight,vii) | 66 |
Camille et Hajiba | danse contemporaine | danser lèvres contre lèvres | Concerto cascade piano no 23 de Mozart – Wolfgang Amadeus Mozart | 31 (eight,7,9,7) | 25 (8,6,7,four) | 56 |
Tatiana et Christophe | tango argentin | danser dans un espace limité | In the Closet – Michael Jackson | 30 (8,viii,seven,vii) | xxx (viii,8,seven,7) | 60 |
Hapsatou et Jordan | bollywood | danser avec la troupe de Barathi | Jai Ho – Allah Rakha Rahman | 32 (nine,8,8,seven) | 29 (8,7,eight,6) | 61(éliminé) |
Lenni et Marie | valse et contemporain | danser en miroir | Danser Encore – Calogero | 35 (9,9,9,viii) | thirty (7,8,8,7) | 65 |
Elodie et Christian | tango | finir la danse nue | Wait What You Made Me Do – Taylor Swift | 27 (9,vii,6,5) | nineteen (v,5,5,iv) | 46 |
Joy et Anthony | danse contemporaine | danser avec des ombres | Y'all and Me – Disclosure | 34 (8,8,9,9) | 28 (6,7,8,7) | 62 |
Sinclair et Denitsa | quickstep | danser avec 10 danseurs | Puttin' On The Ritz – Fred Astaire | 30 (eight,8,eight,6) | 27 (vii,7,vii,6) | 57 |
Arielle et Maxime | tango | danser le French Cancan | I've Seen Thats Face Before – Grace Jones et Galop infernal d'Orphée aux Enfers - Jacques Offenbach | 33 (9,9,viii,7) | 27 (7,7,7,6) | lxxx(20 points du défi) |
Semaine 4 [modifier | modifier le code]
Jeudi ii novembre 2017.
Thème : Soirée des juges, chaque juge a coaché et dansé avec deux couples, qui sont donc soumis aux notes des 3 autres juges.
Couple | Style de danse | Coaché par | Musique | Note artistique | Note technique | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenni et Marie | jive | Jean-Marc Généreux | Tutti Frutti – Little Richard | 28 (ten,/,9,ix) | 26 (9,/,9,8) | 54 |
Tatiana et Christophe | rumba | Nicolas Archambault | I Experience Information technology Coming – The Weeknd & Daft Punk | 24 (/,8,viii,8) | xx (/,7,7,6) | 44 |
Camille et Hajiba | jive | Chris Marques | Marry Yous – Bruno Mars | 24 (vii,viii,9,/) | xiii (4,4,5,/) | 37 |
Agustin et Candice | rumba | Fauve Hautot | I Don't Wanna Alive Forever – Zayn Malik & Taylor Swift | 26 (nine,9,/,8) | 22 (8,vii,/,7) | 48 |
Arielle et Maxime | rumba | Chris Marques | Ma révérence – Véronique Sanson | 22 (vii,7,8,/) | 19 (6,half dozen,vii,/) | 41(éliminée) |
Joy et Anthony | foxtrot | Nicolas Archambault | Si t'étais là – Louane | 24 (/,eight,8,8) | 21 (/,7,viii,6) | 45 |
Sinclair et Denitsa | tango | Fauve Hautot | Hotel California – Eagles | twenty (eight,7,/,5) | 19 (7,7,/,5) | 39 |
Elodie et Christian | valse viennoise | Jean-Marc Généreux | J'envoie valser – Olivia Ruiz | 22 (8,/,8,6) | xviii (6,/,7,5) | 57 |
Semaine 5 [modifier | modifier le code]
Samedi xi novembre 2017.
Thème : Switch des couples
Le public attribue une notation aux couples, mais il n'y a pas deux notes (artistique et technique) sur ce prime. Une épreuve supplémentaire, le relai cha-cha permet de faire gagner des points aux candidats.
Aucun couple n'est éliminé en raison du switch des partenaires.
Couple | Mode de danse | Musique | Note des juges | Note du public | Total |
---|---|---|---|---|---|
Lenni et Denitsa | tango | What Exercise Yous Mean? – Justin Bieber | 9,9,9,7 | 9 | 43 |
Elodie et Christophe | quickstep | For One time In My Life – Stevie Wonder | half dozen,7,eight,5 | eight | 34 |
Camille et Candice | paso doble | Human – Rag'northward'Bone Man | 5,five,v,4 | 8 | 27 |
Tatiana et Anthony | jive | Bedlamite – Michael Sembello | 7,six,7,7 | ix | 36 |
Joy et Christian | quickstep | Rehab – cast de Glee | 9,9,eight,eight | 9 | 44 |
Sinclair et Hajiba | rumba | Sublime et Silence – Julien Doré | 6,6,6,five | seven | xxx |
Agustin et Marie | foxtrot | Les Moulins de monday Coeur – Michel Legrand | 10,9,10,9 | ten | 62 |
Relais cha-cha | |||||
Joy et Christian | Make Luv – Room five & Oliver Cheatham | +30 | 74 | ||
Lenni et Denitsa | +35 | 78 | |||
Sinclair et Hajiba | +fifteen | 45 | |||
Tatiana et Anthony | +25 | 61 | |||
Camille et Candice | +ten | 37 | |||
Elodie et Christian | +20 | 54 | |||
Agustin et Marie | +40 | 88 |
Semaine 6 [modifier | modifier le code]
Samedi 18 novembre 2017.
Thème : Family Choice, des proches des candidats choisissent la musique.
Une épreuve supplémentaire du Meilleur porté permet à un couple de gagner 20 points supplémentaires. C'est Joy et Anthony qui gagnent fifty'épreuve.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Annotation technique | Total (primes 5 et vi) |
---|---|---|---|---|---|
Elodie et Christian | foxtrot | Libérée, délivrée – Anaïs Delva | 29 (7,7,8,vii) | 26 (7,7,vii,5) | 109 |
Joy et Anthony | samba | Wanna Be Startin' Somethin' – Michael Jackson | 33 (9,8,8,8) | 30 (8,vii,8,vii) + twenty | 157 |
Lenni et Marie | rumba | Maman – Louane | 36 (ten,ten,9,7) | 34 (9,eight,x,vii) | 148 |
Camille et Hajiba | valse viennoise | Nosotros Are the Champions – Queen | 27 (8,vii,7,v) | 23 (6,half-dozen,7,4) | 87 |
Tatiana et Christophe | quickstep | All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey | 32 (8,8,8,8) | 26 (6,6,viii,6) | 119 |
Sinclair et Denitsa | jive | Wake Me Upwards Earlier You Get-Become – Wham! | 31 (8,vii,9,vii) | 23 (5,5,seven,6) | 99(éliminé) |
Agustin et Candice | paso doble | Ameksa – Taalbi Brothers | 36 (8,9,9,10) | 36 (nine,9,9,ix) | 160 |
Semaine 7 [modifier | modifier le code]
Samedi ... novembre 2017.
Thème : Hollywood Night, les couples dansent sur des musiques de films célèbres.
Pour leur 2ème danse, 2 couples s'opposent sur le même manner et la même musique pour gagner x points supplémentaires.
Maxime Dereymez et Jordan Mouillerac dansent avec Tatiana Silva pour remplacer Christophe Licata, blessé.
Candidat | Style de danse | Musique | Notation artistique | Note technique | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lenni et Marie | foxtrot | E.T. l'extra terrestre – John Williams | 35 (9,9,9,8) | 33 (eight,eight,9,eight) | ||
Joy et Anthony | paso doble | Game of Thrones – Ramin Djawadi | 38 (ten,10,10,8) | 32 (8,9,8,7) | ||
Agustin et Candice | quickstep | We Get Together – John Travolta & Olivia Newton-John | 35 (eight,9,9,ix) | 29 (7,6,9,seven) | ||
Elodie et Christian | rumba | All past Myself – Céline Dion | 30 (8,8,8,six) | 24 (6,six,7,v) | ||
Camille et Hajiba | tango argentin | Haunted – Beyoncé | 24 (vi,6,6,half-dozen) | sixteen (4,4,five,3) | ||
Tatiana et Maxime | cha-cha-cha | Fame – Irene Cara | 33 (8,viii,9,8) | 27 (6,7,7,vii) | ||
Epreuve des duels | ||||||
Joy et Anthony | cha-cha-cha | The Ability of Dearest – Huey Lewis and the News | + 10 / Full 80 | |||
Lenni et Marie | + 0 / Total 68 | |||||
Tatiana et Jordan | paso doble | Mission Impossible – Lalo Schifrin | + 10 / Total 70 | |||
Camille et Hajiba | + 0 / Total 40 (éliminé) | |||||
Agustin et Candice | samba | Wild Wild West – Will Smith | + 10 / Total 74 | |||
Elodie et Christian | + 0 / Total 54 |
Semaine 8 [modifier | modifier le lawmaking]
Samedi .. novembre 2017.
Thème : Bienvenue chez les danseurs, les personnalités mettent en valeur les danseurs, qui dévoilent leur histoire.
Thème : Danse à fifty'aveugle, les couples ne connaissent la musique sur laquelle ils vont danser que thirty minutes avant leur passage.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Notation technique | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Audiences [modifier | modifier le lawmaking]
Audiences
Danse avec les stars [modifier | modifier le code]
Cette saison a été suivie en moyenne par 4 133 600 téléspectateurs soit twenty,06 % des parts de marché sur les quatre ans et plus.
Épisode | Diffusion | Téléspectateurs | Parts de marché (sur les 4 ans et plus) | Parts de marché (sur les ménagères) | Classement des audiences de la soirée | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | four 154 000 | 22,7 % | 32 % | 1er | [3] | |
2 | 3 967 000 | 19,ix % | 31 % | 2e | [4] | |
3 | 4 089 000 | twenty,6 % | 29 % | aneer | [5] | |
4 | 4 595 000 | twenty,5 % | 25 % | |||
5 | 4 064 000 | 18,8 % | 29 % | 3e | [6] | |
vi | 4 109 000 | 19,8 % | 28 % | twoeastward | [vii] | |
7 | iii 803 000 | 18,5 % | 25 % | iiieast | [eight] | |
8 | 3 771 000 | 17,9 % | 25 % | 2e | [9] | |
9 | four 692 000 | 23,1 % | 29 % | 1er | [10] | |
10 | 4 092 000 | 18,eight % | 26,1 % | [xi] |
- Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
- Sur addicted rouge : plus bas chiffres d'audiences
-
Danse avec les stars, la suite [modifier | modifier le lawmaking]
Épisode | Diffusion | Téléspectateurs | Parts de marché (sur les iv ans et plus) | Parts de marché (sur les ménagères) | Classement des audiences de la soirée | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 002 000 | / | 22,8 % | 1er | [12] | |
2 | 2 384 000 | / | 21,five % | [13] | ||
three | 2 660 000 | / | 22,1 % | [fourteen] | ||
4 | 2 613 000 | 25,4 % | [xv] | |||
five | 2 610 000 | / | 21 % | [sixteen] | ||
half-dozen | 2 530 000 | / | 21,iv % | [17] | ||
seven | 2 340 000 | / | 19,viii % | [18] | ||
8 | ii 380 000 | / | twenty,two % | [19] | ||
nine | 2 580 000 | / | 22 % | [20] | ||
10 | ane 903 000 | / | 20,one % | [21] |
- Sur fond vert : plus hauts chiffres d'audiences
- Sur fond rouge : plus bas chiffres d'audiences
-
Autour de 50'émission [modifier | modifier le code]
Présentation [modifier | modifier le lawmaking]
En , Laurent Ournac déclare qu'il quitte fifty'émission [22] . Le , TF1 annonce que plusieurs animateurs de TF1 co-animeraient à bout de rôle. Parmi eux, Nikos Aliagas, Laurence Boccolini et Jean-Pierre Foucault [23] .
Jury [modifier | modifier le lawmaking]
En , Marie-Claude Pietragalla annonce qu'elle ne participera pas à Danse avec les stars en tant que jurée [24] . Cascade la remplacer, TF1 annonce l'arrivée du danseur et chorégraphe québécois Nicolas Archambault, déjà juge des émissions canadiennes Ils dansent, You Can Dance et Les Dieux de la danse [25] .
Candidats [modifier | modifier le code]
Le , le casting complet est dévoilé dans l'émission Quotidien sur TMC [26] .
Danseurs professionnels [modifier | modifier le code]
Le , un article annonce le départ du danseur Grégoire Lyonnet de Danse avec les stars ; Yann-Alrick Mortreuil et Marie Denigot ne participeraient pas non plus à l'émission [27] , ce que cette dernière dément. Yann-Alrick Mortreuil aurait confirmé son départ de l'émission dans une interview cascade le magazine Closer.
Le , c'est au tour d'Emmanuelle Berne d'annoncer qu'elle ne participera pas à cette nouvelle saison : la raison invoquée est qu'elle participera à la version latino-américaine de 50'émission aux États-Unis, intitulée Mira Quien Baila [28] .
Le , c'est Silvia Notargiacomo qui annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle ne participera pas à la saison viii de l'émission, décision qui ne serait pas la sienne [29] .
Le , Grégoire Lyonnet confirme les rumeurs autour de son départ de l'émission. Il annonce sur ses réseaux sociaux qu'il va s'occuper de son nouveau studio de danse à Ajaccio.
Notes et références [modifier | modifier le code]
L'ensemble des sources sont principalement tirées du site cyberspace de l'émission (replays, vidéos des émissions, podcasts, athenaeum, etc.).
- «Danse avec les stars : découvrez la appointment de lancement de la saison viii ! », sur http://www.telestar.fr,
- Total sur 890 points.
- «Audiences prime number: Pour son lancement "Danse avec les stars 8" au plus bas sur TF1 à égalité avec "Commissaire Magellan" sur France iii », sur jeanmarcmorandini.com, .
- «Audiences prime: Le dernier show de Sardou leader sur French republic 2 à plus de 4 millions - "Danse avec les stars" sur TF1 en recul sur une semaine », sur jeanmarcmorandini.com, .
- «Audiences Tv set du 28 octobre : Danse avec les stars récupère le leadership, les 25 ans de Taratata devant le Commissaire Magellan », sur toutelatele.com, .
- «Audiences : French republic/ Nouvelle Zélande et "Crime dans les Alpilles" infligent united nations plaquage à "Danse avec les stars" », sur ozap.com, .
- Kevin Boucher, «Audiences : "Meurtres à Sarlat" leader d'une courte tête devant le rugby et "Danse avec les stars", France 5 en forme », sur ozap.com, Puremédias, (consulté le ) .
- «Audiences TV du samedi 25 novembre 2017 : Danse avec les stars avec 50'élimination de Camille Lacourt distancé par Mongeville et French republic/Japon, Les Chevaliers du fiel séduisent sur la TNT », sur toutelatele.com, .
- «Audiences : "Mongeville" leader, nouveau plus bas historique pour "Danse avec les stars", France 5 leader TNT », sur ozap.com, (consulté le ) .
- «Audiences prime: Succès pour la spéciale Johnny Hallyday de "Danse avec les stars" sur TF1 à 4,6 millions de téléspectateurs », Blog Jean-Marc Morandini, (lire en ligne, consulté le ) .
- «Audiences : La finale de "DALS" large leader, ending pour "Nouvelle Star" battue par France 5 », Pure médias, (lire en ligne, consulté le ) .
- «Audiences: "On north'est pas couché" repasse au-dessus du million sur France ii - "Danse avec les stars, la suite" à 2 millions sur TF1 », sur jeanmarcmorandini.com,
- «Audiences: "On n'est pas couché " de Laurent Ruquier sur France ii attire 1,ii one thousand thousand de téléspectateurs à 23h30 », sur jeanmarcmorandini.com,
- «Audiences samedi : "Danse avec les stars, la suite" en hausse sans "ONPC", "C l'hebdo" et "Tchi tcha" au plus haut », sur ozap.com,
- «Audiences 2e PS: L'émission "Danse avec les stars, la suite" attire ii,6 millions de téléspectateurs à 23h15 sur TF1 », sur jeanmarcmorandini.com,
- «Audiences samedi : "C 50'hebdo" au plus haut, "ONPC" en forte hausse, "La instance en +" au plus bas », sur ozap.com,
- «Audiences samedi : Record cascade "On n'est pas couché", "Salut les Terriens !" au meg », sur ozap.com,
- «Audiences samedi : "On n'est pas couché" correct, "C l'hebdo" en forme », sur ozap.com,
- «Audiences samedi : Leïla Kaddour en forme, "C l'hebdo" au plus haut, "ONPC" repasse la barre des 20 % de PDA », sur ozap.com,
- «Audiences samedi : "l' inside" au plus haut, record historique pour "C l'hebdo" sur France v », sur ozap.com,
- «Audiences 2e PS: Fifty'after de "Danse avec les stars" à 1,9 million sur TF1 - Le deuxième numéro de "Nouvelle Star" à 544.000 sur M6 », sur jeanmarcmorandini.com,
- «Danse avec les stars : Laurent Ournac quitte la présentation de DALS », sur https://www.tf1.fr,
- «Danse avec les stars: Laurent Ournac sera remplacé... par plusieurs animateurs de TF1 », sur bfmtv.com,
- «"Danse avec les stars": Marie-Claude Pietragalla quitte le jury », sur leparisien.fr, (consulté le )
- «Danse avec les stars : Nicolas Archambault intègre le jury ! », sur https://world wide web.tf1.fr,
- «Danse avec les stars, TF1 : le casting complet dévoilé dans Quotidien », sur telestar.fr, (consulté le )
- «EXCLU – Grégoire Lyonnet quitte Danse avec les stars… et il n'est pas le seul », sur gala.fr, (consulté le )
- «DALS : une danseuse quitte 50'émission... cascade participer à la version Latin America ! », sur telestar.fr, (consulté le )
- «Danse avec les stars : une autre danseuse emblématique annonce son départ ! », sur telestar.fr, (consulté le )
Lien externe [modifier | modifier le code]
- Site net de l'émission
Comment Participer Au Public De Danse Avec Les Stars,
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_8_de_Danse_avec_les_stars
Posted by: martinezwasight.blogspot.com
0 Response to "Comment Participer Au Public De Danse Avec Les Stars"
Post a Comment